欧元区10月份工业生产意外增长0.8%,高于0.1%的预期
2025-12-15 18:07:56
根据欧盟统计局(Eurostat)周三发布的最新数据,欧元区工业部门活动在10月份意外以0.8%的强劲速度扩张,而9月份為0.2%。经济学家预计该数据将适度上升0.1%。
老大陆的工业产出在10月份同比增长2%,高于之前发布的1.2%。
市场反应
欧元区工业生产数据的初步反应似乎对欧元(EUR)略显积极。截止撰写时,欧元/美元上涨至接近1.1745。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 纽元 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.14% | -0.56% | -0.01% | 0.03% | 0.27% | -0.04% | |
| EUR | 0.03% | -0.10% | -0.55% | 0.02% | 0.09% | 0.32% | -0.00% | |
| GBP | 0.14% | 0.10% | -0.41% | 0.10% | 0.16% | 0.41% | 0.10% | |
| JPY | 0.56% | 0.55% | 0.41% | 0.55% | 0.59% | 0.83% | 0.53% | |
| CAD | 0.01% | -0.02% | -0.10% | -0.55% | 0.05% | 0.26% | -0.02% | |
| AUD | -0.03% | -0.09% | -0.16% | -0.59% | -0.05% | 0.24% | -0.09% | |
| NZD | -0.27% | -0.32% | -0.41% | -0.83% | -0.26% | -0.24% | -0.31% | |
| CHF | 0.04% | 0.00% | -0.10% | -0.53% | 0.02% | 0.09% | 0.31% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送