欧元区零售销售在12月份环比下降0.5%,而之前增长0.1%
2026-02-05 18:05:54
欧元区零售销售作為消费者支出的关键指标,在12月份环比下降0.5%,快于预期的0.2%的降幅。11月份,消费者支出指标上升0.1%,从0.2%下调。
按年计算,零售销售增长1.3%,低于预期的1.6%和之前发布的2.4%,从2.3%上调。
市场反应
欧元区零售销售对欧元(EUR)似乎有轻微的正面影响。然而,欧元/美元在接近1.1780时下跌0.2%。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 英镑 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.64% | 0.27% | 0.24% | 0.43% | 0.36% | 0.15% | |
| EUR | -0.17% | 0.46% | 0.07% | 0.07% | 0.26% | 0.18% | -0.03% | |
| GBP | -0.64% | -0.46% | -0.38% | -0.39% | -0.21% | -0.28% | -0.49% | |
| JPY | -0.27% | -0.07% | 0.38% | -0.02% | 0.18% | 0.08% | -0.11% | |
| CAD | -0.24% | -0.07% | 0.39% | 0.02% | 0.20% | 0.11% | -0.10% | |
| AUD | -0.43% | -0.26% | 0.21% | -0.18% | -0.20% | -0.07% | -0.29% | |
| NZD | -0.36% | -0.18% | 0.28% | -0.08% | -0.11% | 0.07% | -0.21% | |
| CHF | -0.15% | 0.03% | 0.49% | 0.11% | 0.10% | 0.29% | 0.21% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送