欧洲央行卡扎克斯:当前利率水平非常合适
2025-10-02 17:55:49
欧洲央行 (ECB) 的决策者马丁斯·卡扎克斯(Martins Kazaks)在周四表示,"当前的利率水平非常合适。"
附加引用
如果没有进一步的冲击,利率可以保持在当前水平。
不确定性仍然非常高。
必须保持完全的行动自由。
市场反应
截至发稿时, 欧元/美元 当天上涨0.20%,报1.1754。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 加拿大元 最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.22% | -0.18% | -0.31% | 0.02% | -0.06% | -0.49% | -0.19% | |
EUR | 0.22% | 0.03% | -0.10% | 0.23% | 0.15% | -0.15% | 0.02% | |
GBP | 0.18% | -0.03% | -0.12% | 0.16% | 0.14% | -0.17% | 0.00% | |
JPY | 0.31% | 0.10% | 0.12% | 0.32% | 0.25% | -0.27% | 0.16% | |
CAD | -0.02% | -0.23% | -0.16% | -0.32% | -0.08% | -0.35% | -0.22% | |
AUD | 0.06% | -0.15% | -0.14% | -0.25% | 0.08% | -0.37% | -0.16% | |
NZD | 0.49% | 0.15% | 0.17% | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 0.34% | |
CHF | 0.19% | -0.02% | -0.00% | -0.16% | 0.22% | 0.16% | -0.34% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送