欧元区工业生产在9月份环比增长0.2%,而8月份则下降1.1%
2025-11-13 18:07:04
根据欧洲统计局周三发布的最新数据,欧元区工业部门活动在九月份有所扩张。
九月份,欧洲大陆的工业产出环比增长0.2%,此前八月份下降1.1%,修正為1.2%。然而,增速低于市场预期的0.7%。
在年度方面,欧元区工业生产在同期稳步增长1.2%,低于预期的2.1%。
外汇影响
在周四的欧洲交易时段,欧元/美元上涨0.2%,接近1.1635。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 美元 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.21% | -0.17% | -0.06% | -0.49% | -0.17% | -0.31% | |
| EUR | 0.23% | 0.02% | 0.05% | 0.17% | -0.25% | 0.06% | -0.08% | |
| GBP | 0.21% | -0.02% | 0.04% | 0.15% | -0.27% | 0.04% | -0.10% | |
| JPY | 0.17% | -0.05% | -0.04% | 0.09% | -0.32% | -0.04% | -0.15% | |
| CAD | 0.06% | -0.17% | -0.15% | -0.09% | -0.42% | -0.10% | -0.25% | |
| AUD | 0.49% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.42% | 0.31% | 0.21% | |
| NZD | 0.17% | -0.06% | -0.04% | 0.04% | 0.10% | -0.31% | -0.14% | |
| CHF | 0.31% | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.25% | -0.21% | 0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送